KI-MentorMedia Rating Platform
Nachrichten wirken überzeugend, lange bevor ihre Qualität geprüft ist. KI-Mentor macht Vertrauenssignale sichtbar: Quellenrating, Manipulationsgrad und aktuelle Analysehistorie — für alle, die Medienqualität schneller und belastbarer einschätzen müssen.
Outlet-Ratings
| # | Portal | Rating | Anz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ww.oikos-elk-wue.de | A+ | 1* (vorläufig) | |||
0Manipulation403 Forbidden | ||||||
| 2 | economist.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
| 3 | digitalisierungszentrum-uab.de | A+ | 3* (vorläufig) | |||
16ManipulationDigitalisierungszentrum Ulm | Alb-Donau | Biberach | Neu-Ulm | DZ | ||||||
| 4 | finanzen.net | A+ | 1* (vorläufig) | |||
7ManipulationSpaceX-Aktie fällt an der NASDAQ auf Rekordtief: Warum Cathie Wood die Kursschwäche ausnutzt | ||||||
| 5 | laks-bw.de | A+ | 2* (vorläufig) | |||
1Manipulationwww.laks-bw.de — die laks | ||||||
| 6 | simplicius76.substack.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
| 7 | presseportal.de | A+ | 2* (vorläufig) | |||
0ManipulationBPOLD S: Unerlaubte Einreisen über die Landgrenzen in Baden-Württemberg seit 2021 // ... | Presseportal | ||||||
| 8 | de.wikipedia.org | A+ | 1* (vorläufig) | |||
| 9 | onvista.de | A+ | 2* (vorläufig) | |||
21Manipulationwww.onvista.de — 07 07 roundup aktien new york schluss samsung belastet chip aktien dow im minus 0 10 26529771 | ||||||
| 10 | de.solaxpower.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
17ManipulationEV-Charger für E-Fahrzeuge | SolaX Power | ||||||
| 11 | swp.de | A+ | 1* (vorläufig) | |||
17ManipulationFußball Übertragung heute: Spiele live im TV und gratis im Stream | swp.de | ||||||
| 12 | daniel-alan.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
| 13 | seekingalpha.com | A | 1* (vorläufig) | |||
| 14 | bredent-group.com | B+ | 3* (vorläufig) | |||
| 15 | bild.de | B+ | 5* (vorläufig) | |||
29ManipulationAktuelle Nachrichten | BILD.de | ||||||
| 16 | br.de | B+ | 10 | |||
| 17 | schwaebische.de | B+ | 4* (vorläufig) | |||
73Manipulationwww.schwaebische.de — freibad diskussion erreicht neue dimension zwei baeder stehen auf der kippe 4697963 | ||||||
| 18 | wasserkraft-ja-bitte.com | B+ | 1* (vorläufig) | |||
38ManipulationWasserkraft - Ja bitte! | Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | ||||||
| 19 | haller-kreisblatt.de | B | 2* (vorläufig) | |||
0ManipulationKirche in Halle hofft auf Pfandspenden, um Mitarbeiter bezahlen zu können | Haller Kreisblatt - Halle | ||||||
| 20 | t-online.de | B- | 2* (vorläufig) | |||
15ManipulationDeutsche Bahn: Zug-Chef stoppt ICE von Sylt nach Berlin – wegen Klopapier | ||||||
| 21 | tagesschau.de | B- | 58 | |||
54Manipulationwww.tagesschau.de — trump rede an die nation 104 | ||||||
| 22 | jung-group.com | B- | 1* (vorläufig) | |||
45ManipulationJUNG - Schalter und Systeme | ||||||
| 23 | bottenschein.de | B- | 1* (vorläufig) | |||
| 24 | netzpolitik.org | B- | 1* (vorläufig) | |||
| 25 | edition.cnn.com | B- | 3* (vorläufig) | |||
| 26 | mearsheimer.substack.com | C+ | 2* (vorläufig) | |||
| 27 | index.hu | C+ | 1* (vorläufig) | |||
| 28 | aljazeera.com | C+ | 4* (vorläufig) | |||
| 29 | sueddeutsche.de | C+ | 10 | |||
| 30 | n-tv.de | C+ | 3* (vorläufig) | |||
52Manipulationwww.n-tv.de — Niedrigwasser verteuert Guetertransporte per Schiff id31092007 | ||||||
| 31 | m.bild.de | C | 9* (vorläufig) | |||
68ManipulationTrumps Rede zur Lage der Nation: „Das werden wirklich große News!“ | Politik | BILD.de | ||||||
| 32 | zeit.de | C | 7* (vorläufig) | |||
| 33 | nius.de | C | 3* (vorläufig) | |||
| 34 | zdfheute.de | C | 2* (vorläufig) | |||
69Manipulationwww.zdfheute.de — angriffe usa iran 100 | ||||||
| 35 | glenndiesen.substack.com | C | 1* (vorläufig) | |||
| 36 | karriere.atruvia.de | C | 1* (vorläufig) | |||
56ManipulationConsultant Prozesse und Digitalisierung - Financial Lighthouse (m/w/d) (Aschheim (München), Karlsruhe, Münster) › Atruvia AG | ||||||
| 37 | oikos-elk-wue.de | C | 2* (vorläufig) | |||
40ManipulationOIKOS | ||||||
| 38 | fcbayern.com | C | 1* (vorläufig) | |||
57ManipulationFC Bayern München: Offiz. Website des Rekordmeisters | ||||||
| 39 | ip.ai | C | 1* (vorläufig) | |||
57ManipulationIPAI | ||||||
| 40 | welt.de | C- | 5* (vorläufig) | |||
65ManipulationNach Wirbel um „Pfeifen“-Aussage – Strack-Zimmermann macht Tina Ruland ein „herzliches Angebot“ - WELT | ||||||
| 41 | handelsblatt.com | C- | 6* (vorläufig) | |||
45ManipulationImmobilien: Gesetzliche Kassen erleiden Millionen-Verluste mit Fondsanlagen | ||||||
| 42 | chip.de | C- | 1* (vorläufig) | |||
61ManipulationBereits ab dem 13. Juli: Aldi bringt gleich fünf Kult-Produkte zurück ins Discounter-Regal - CHIP | ||||||
| 43 | spiegel.de | C- | 11 | |||
| 44 | swr.de | C- | 1* (vorläufig) | |||
62Manipulation
Waschbär im Garten: Was tun? Ist er gefährlich? Wie vertreiben? - SWR Aktuell
| ||||||
| 45 | zeitdynamik.de | C- | 1* (vorläufig) | |||
| 46 | dn.se | C- | 1* (vorläufig) | |||
63ManipulationDN Direkt – Skata tog vigselring – anmäld för stöld | ||||||
| 47 | tagesspiegel.de | D | 6* (vorläufig) | |||
| 48 | focus.de | D | 3* (vorläufig) | |||
36ManipulationFOCUS online - Aktuelle Nachrichten | ||||||
| 49 | afaev.de | D | 2* (vorläufig) | |||
| 50 | kontextwochenzeitung.de | D | 1* (vorläufig) | |||
67ManipulationStuttgarter Opernsanierung und Interim: Suche nach dem Goldrand - Ausgabe 797 | ||||||
Wie funktioniert das Rating?
Jeder analysierte Artikel eines Medienportals fließt in dessen Gesamtbewertung ein. Die Plattform bewertet Texte automatisiert auf Manipulationstechniken wie emotionale Sprache, logische Fehlschlüsse, statistische Verzerrungen und rhetorische Muster. Das Ergebnis ist ein transparenter, vergleichbarer Qualitätsindex.
Echtzeit-Analyse
6-stufige Analyse erkennt über 30 Manipulationstechniken — von emotionaler Sprache bis zu subtilen Framing-Mustern.
Wissenschaftliches Scoring
Bewertung basiert auf Dichte, Intensität, Abdeckung und Zusammenwirken von Techniken — vergleichbar mit Finanzrating-Methodik.
Unabhängig & Transparent
Keine redaktionelle Einflussnahme. Jede Bewertung ist nachvollziehbar — Techniken, Textstellen und Scores werden offengelegt.
Rating-Skala Methodik v2.2
Deutlich weniger Techniken als der Durchschnitt
Unterdurchschnittlich bis durchschnittsnah
Durchschnittliche bis erhöhte Technikdichte
Deutlich überdurchschnittlich
Sehr hohe Technikdichte
Nicht bewertet
Häufig gestellte Fragen
Was ist KI-Mentor?
KI-Mentor ist eine unabhängige Plattform, die Medienportale anhand von KI-gestützter Textanalyse bewertet. Ähnlich wie Finanzratingagenturen Unternehmen bewerten, bewertet KI-Mentor die journalistische Qualität von Nachrichtenportalen.
Wie werden die Ratings berechnet?
Jeder analysierte Artikel wird auf über 30 Überzeugungstechniken geprüft. Der Score basiert auf vier Faktoren: Dichte (wie häufig Techniken auftreten), Intensität (Schweregrad), Vielfalt (Bandbreite der Kategorien) und Zusammenwirken (Verstärkung bei gemeinsamem Auftreten). Eine feste, versionierte Kalibrierung macht die Werte über Textart, Länge und Analysetiefe vergleichbar — 0 bedeutet: keine Techniken erkannt, 50 entspricht etwa einem typischen Text. Je weniger Techniken erkannt werden, desto besser das Rating. Die vollständige Methodik ist öffentlich einsehbar.
Welche Medienportale werden bewertet?
Aktuell fokussiert sich KI-Mentor auf deutschsprachige Medienportale. Das Rating wird fortlaufend durch neue Analysen aktualisiert — jeder kann beliebige URLs zur Analyse einreichen.
Ist die Bewertung neutral und unabhängig?
Ja. Die Analyse erfolgt vollständig automatisiert ohne redaktionelle Einflussnahme. Die Methodik ist transparent und jede Einzelbewertung ist mit den erkannten Techniken und Textstellen nachvollziehbar.